Letter and Number Sizing Tips
Always have the right size heat transfer numbers and letters for youth and adult jerseys.
![]() |
|
| Basketball | Youth | Adult |
|---|---|---|
| Name | 2" | 3" |
| Front Number | 3" | 4" |
| Back Number | 6" | 8" |
| Shorts Number | 3" | 4" |
| Soccer | Youth | Adult |
|---|---|---|
| Name | 2" | 3" |
| Front Number | 3" | 4" |
| Back Number | 6" | 8" |
| Shorts Number | 3" | 4" |
| Lacrosse | Youth | Adult |
|---|---|---|
| Name | 2" | 3" |
| Front Number | 6" | 8" |
| Back Number | 8" | 12" |
| Shorts Number | 3" | 4" |
| Volleyball | Youth | Adult |
|---|---|---|
| Name | 2" | 3" |
| Front Number | 3" | 4" |
| Back Number | 6" | 8" |
| Shorts Number | 3" | 4" |
| Hockey | Youth | Adult |
|---|---|---|
| Name | 2" | 3" |
| Front Number | 3" | 4" |
| Back Number | 10" | 12" |
| Sleeve/Shoulder | 3" | 4" |
| A or C | 3" | 4" |
| Softball | Youth | Adult |
|---|---|---|
| Name | 2" | 3" |
| Front Number | 3" | 4" |
| Back Number | 6" | 8" |
